| 2025/2026年度西北农林科技大学 奖学金项目拟录取名单 |
|||||||||||
| 序号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 申请类别 | 申请专业 | 学院 | 导师 | 备注 | ||
| 1 | MAHGOUB MOHAMMED SALIH BABA, GOSAY | 男 | 苏丹 | P09403103 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 淮建军 | 拟录取 | ||
| 2 | ALI, UMAIR | 男 | 巴基斯坦 | UL1823562 | 博研 | 果树学 | 园艺学院 | 张东 | 拟录取 | ||
| 3 | JOSHI, RAJEEV | 男 | 尼泊尔 | 09964638 | 博研 | 农林经济管理 | 经管学院 | 张寒 | 拟录取 | ||
| 4 | KHALID, FAIZAN | 男 | 巴基斯坦 | GP4151741 | 博研 | 农业水土工程 | 水建学院 | 李敏 | 拟录取 | ||
| 5 | RAMZAN, TAHRIM | 女 | 巴基斯坦 | FF9211671 | 博研 | 草学 | 草业学院 | 杨培志 | 拟录取 | ||
| 6 | WOLDEMARIAM, AYELE DESALEGN | 男 | 埃塞俄比亚 | EP7457737 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水保学院 | 吴耕泓 | 拟录取 | ||
| 7 | ASSEFA, SOLOMON MEBRAHTOM | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8811870 | 博研 | 植物营养学 | 资环学院 | 周建斌 | 拟录取 | ||
| 8 | RASHEED, YUMNA | 女 | 巴基斯坦 | HU9843651 | 博研 | 农业水土工程 | 水建学院 | 陈滇豫 | 拟录取 | ||
| 9 | ADIMAS, DEMMELASH KASSAHUN | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8938368 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 蓝贤勇 | 拟录取 | ||
| 10 | TURGUNOV, AZIZBEK | 男 | 乌兹别克斯坦 | FB0719538 | 博研 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 刘学波 | 拟录取 | ||
| 11 | ELFEEL, RANIA ATEF ABDELLATEF | 女 | 埃及 | A26733095 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 张蚌蚌 | 拟录取 | ||
| 12 | ALI, HAMZA | 男 | 巴基斯坦 | TE1838101 | 博研 | 果树学 | 园艺学院 | 徐炎 | 拟录取 | ||
| 13 | DEJENIE, MELESE GEZIE | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ2151769 | 博研 | 森林经理 | 林学院 | 刘伟国 | 拟录取 | ||
| 14 | INZAMAM UL HAQ, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | CY1712001 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水保学院 | 张体彬 | 拟录取 | ||
| 15 | FATIMA, NIDA | 女 | 巴基斯坦 | DZ8453404 | 博研 | 农业工程 | 机电学院 | 陈鹤予 | 拟录取 | ||
| 16 | ISLAM, MD ZAHIRUL | 男 | 孟加拉 | A00193696 | 博研 | 微生物学 | 生命学院 | 张立新 | 拟录取 | ||
| 17 | KHOLNAZAROVA, FERUZAKHON | 女 | 乌兹别克斯坦 | FB0292067 | 博研 | 社会学 | 人文学院 | 郭占锋 | 拟录取 | ||
| 18 | KUSPEKOVA, MADINA | 女 | 哈萨克斯坦 | N17624636 | 博研 | 植物保护 | 植保学院 | 王敦 | 拟录取 | ||
| 19 | OJIMAMADOV HABIB | 男 | 塔吉克斯坦 | 403075885 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水保学院 | 安韶山 | 拟录取 | ||
| 20 | WALEED, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | AC6774392 | 博研 | 土地资源与空间信息技术 | 资环学院 | 刘金成 | 拟录取 | ||
| 根据《西北农林科技大学招收和培养国际学生管理办法》(校外发〔2023〕339号)文件精神,结合西北农林科技大学奖学金名额配置原则按照公开、公正、公平的原则,按照西北农林科技大学国际学生招生录取程序,确定了2025-2026年度西北农林科技大学奖学金拟录取名单,现予以公示。最终录取名单,以学校批复的录取结果为准。 如果有异议,请于2025年6月3日前向国际学院反映。 |
|||||||||||
| 联系人:宋宝娣 联系电话:029-87080182 邮箱:admission@nwafu.edu.cn |
|||||||||||
| 国际学院 | |||||||||||
| 2025年5月30日 | |||||||||||
