| 2025/2026年度中国政府奖学金 “高水平研究生项目”拟录取名单公示 |
|||||||||||
| 编号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 申请类别 | 申请专业 | 学院 | 接收导师 | 备注 | ||
| 1 | THIRI HAN, THIRI HAN | 女 | 缅甸 | OM088511 | 博研 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 | 刘杨 | 拟录取 | ||
| 2 | IQBAL, WALEED | 男 | 巴基斯坦 | ZG1335851 | 博研 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 | 张鹏 | 拟录取 | ||
| 3 | RANAWEERA WANARAJA WANNINAYAKE MUDIYANSELAGE, POMODI KANISHKA WANNINAYAKE | 女 | 斯里兰卡 | N10866384 | 博研 | 农业昆虫与害虫防治 | 植物保护学院 | 王敦 | 拟录取 | ||
| 4 | ALI, UMAIR | 男 | 巴基斯坦 | UL1823562 | 博研 | 果树学 | 园艺学院 | 张东 | 拟录取 | ||
| 5 | RAFIQUE, MUDASSAR | 男 | 巴基斯坦 | EN9565291 | 博研 | 果树学 | 园艺学院 | 刘国甜 | 拟录取 | ||
| 6 | ALI, HAFIZ KASHIF | 男 | 巴基斯坦 | MR1818362 | 博研 | 果树学 | 园艺学院 | 刘国甜 | 拟录取 | ||
| 7 | ABDULLAHI, ABDULHAMID AHMAD | 男 | 尼日利亚 | A12955480 | 博研 | 预防兽医 | 动物医学院 | 王娟 | 拟录取 | ||
| 8 | EISSA, MANAR MOHAMED ABDELWAHAB | 女 | 埃及 | A39082538 | 博研 | 临床兽医学 | 动物医学院 | 华进联 | 拟录取 | ||
| 9 | ASLAM, KASHOD | 女 | 巴基斯坦 | UD183391 | 博研 | 基础兽医学 | 动物医学院 | 杨藩 | 拟录取 | ||
| 10 | NAWAZ, AZHER | 男 | 巴基斯坦 | DY9617943 | 博研 | 临床兽医学 | 动物医学院 | 陈华涛 | 拟录取 | ||
| 11 | ANNI, TAYEEBA TABUSSUM | 女 | 孟加拉 | A08080602 | 博研 | 森林经理专业 | 林学院 | 岳超 | 拟录取 | ||
| 12 | ISLAM, TANJIRUL | 男 | 孟加拉 | A06503478 | 博研 | 林学 | 林学院 | 曹杨 | 拟录取 | ||
| 13 | MOUSA, AHMED AHMED ABDELMONAEM | 男 | 埃及 | A37547033 | 博研 | 森林保护学 | 林学院 | 余仲东 | 拟录取 | ||
| 14 | MUHAMMED, TEMIMA | 女 | 埃塞俄比亚 | EP7494349 | 博研 | 林学 | 林学院 | 曹杨 | 拟录取 | ||
| 15 | ULLAH, TAUSEEF | 男 | 巴基斯坦 | PQ2745391 | 博研 | 森林保护学 | 林学院 | 余仲东 | 拟录取 | ||
| 16 | ALI, MOHAMMED GAMAL ABDELAZIZ | 男 | 埃及 | A26466881 | 博研 | 土壤学 | 资源与环境学院 | 孙本华 | 拟录取 | ||
| 17 | ASSEFA, SOLOMON MEBRAHTOM | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8811870 | 博研 | 植物营养学 | 资源与环境学院 | 周建斌 | 拟录取 | ||
| 18 | MAQSOOD, FAZAL | 男 | 巴基斯坦 | BY0311801 | 博研 | 土壤学 | 资源与环境学院 | 何海龙 | 拟录取 | ||
| 19 | WALEED, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | AC6774392 | 博研 | 土地资源与空间信息技术 | 资源与环境学院 | 刘金成 | 拟录取 | ||
| 20 | ISLAM, MD NAZMUL | 男 | 孟加拉 | A05114794 | 博研 | 植物营养学 | 资源与环境学院 | 周建斌 | 拟录取 | ||
| 21 | KAHSAT, WORKAT SEBNIE | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ1825331 | 博研 | 植物营养学 | 资源与环境学院 | 张达斌 | 拟录取 | ||
| 22 | MUMTAZ, TOOBA | 女 | 巴基斯坦 | BP0278371 | 博研 | 土壤学 | 资源与环境学院 | 何海龙 | 拟录取 | ||
| 23 | HETTI HEWAGE, SURANJITH ARIYASENA | 男 | 斯里兰卡 | N7338442 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水土保持科学与工程学院 | 赵西宁 | 拟录取 | ||
| 24 | WOLDEMARIAM, AYELE DESALEGN | 男 | 埃塞俄比亚 | EP7457737 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水土保持科学与工程学院 | 吴耕泓 | 拟录取 | ||
| 25 | MUKADYS, ZHENGIS | 男 | 哈萨克斯坦 | N11863941 | 博研 | 农业水土工程 | 水利与建筑工程学院 | 李毅 | 拟录取 | ||
| 26 | GEBREMARIAM, FREWEYNI KASSA | 女 | 埃塞俄比亚 | EP7709994 | 博研 | 水利工程专业 | 水利与建筑工程学院 | 樊恒辉 | 拟录取 | ||
| 27 | ULLAH, INAYAT | 男 | 巴基斯坦 | PZ2748621 | 博研 | 农业机械化工程 | 机械与电子工程学院 | 李智国 | 拟录取 | ||
| 28 | AFZAL, AFSHAN | 女 | 巴基斯坦 | NT1513201 | 博研 | 农业机械化工程 | 机械与电子工程学院 | 韩文霆 | 拟录取 | ||
| 29 | TURGUNOV, AZIZBEK | 男 | 乌兹别克斯坦 | FB0719538 | 博研 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 刘学波 | 拟录取 | ||
| 30 | BASHIR, HASSAN | 男 | 巴基斯坦 | FC3845721 | 博研 | 植物学 | 生命科学学院 | 张立新 | 拟录取 | ||
| 31 | KHAN, SHAH ZEB | 男 | 巴基斯坦 | FF4159221 | 博研 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | 武永军 | 拟录取 | ||
| 32 | KHAN, SHAHID ALI | 男 | 巴基斯坦 | LE4151102 | 博研 | 植物学 | 生命科学学院 | 江元清 | 拟录取 | ||
| 33 | HEWAD MAL, MOHAMMAD RAHMAN | 男 | 阿富汗 | P06161654 | 博研 | 生物信息学 | 生命科学学院 | 廖明枳 | 拟录取 | ||
| 34 | ALI, MUHAMMAD FARAZ | 男 | 巴基斯坦 | DC1834911 | 博研 | 生物物理学 | 理学院 | 朱杰 | 拟录取 | ||
| 35 | RAMZAN, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | FQ9212951 | 博研 | 生物物理学 | 理学院 | 朱杰 | 拟录取 | ||
| 36 | HASEEB, ASHRAF | 男 | 巴基斯坦 | TW1841181 | 博研 | 化学生物学 | 化学与药学院 | 余瑞金 | 拟录取 | ||
| 37 | BEYENE, ALEMAYEHU KEBA | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ1349872 | 博研 | 农业经济管理 | 经济管理学院 | 白秀广 | 拟录取 | ||
| 38 | EDOSA, TOLESA TESEMA | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ1046235 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 龚直文 | 拟录取 | ||
| 39 | ELFEEL, RANIA ATEF ABDELLATEF | 女 | 埃及 | A26733095 | 博研 | 农业经济管理 | 经济管理学院 | 张蚌蚌 | 拟录取 | ||
| 40 | KOUSAR, REHANA | 女 | 巴基斯坦 | LU4918131 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 汪红梅 | 拟录取 | ||
| 41 | MANSHA, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | CR0710462 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 汪红梅 | 拟录取 | ||
| 42 | MELESE, MESFIN | 男 | 埃塞俄比亚 | EP6272861 | 博研 | 农业经济管理 | 经济管理学院 | 闫振宇 | 拟录取 | ||
| 43 | NWANGWU, KELVIN NNAEMEKA | 男 | 尼日利亚 | A12452332 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 陈伟 | 拟录取 | ||
| 44 | WUBET, GEDEFAW KINDU | 男 | 埃塞俄比亚 | EP9148984 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 龚直文 | 拟录取 | ||
| 45 | AGEGNEHU, MELESSE ZELEKE | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ1379443 | 博研 | 农业经济管理 | 经济管理学院 | 白秀广 | 拟录取 | ||
| 46 | GETAHUN, ABEBAW ABEBE | 男 | 埃塞俄比亚 | EP6915546 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 高建中 | 拟录取 | ||
| 47 | HAIDER, SAMIUL | 男 | 孟加拉 | A11667913 | 博研 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 陈晓楠 | 拟录取 | ||
| 48 | BIBI, ASMA | 女 | 巴基斯坦 | UX3118801 | 博研 | 社会学 | 人文社会发展学院 | 郭占锋 | 拟录取 | ||
| 49 | HUSSAIN, SABIR | 男 | 巴基斯坦 | TD6903712 | 博研 | 社会学 | 人文社会发展学院 | 张世勇 | 拟录取 | ||
| 50 | KHOLNAZAROVA, FERUZAKHON | 女 | 乌兹别克斯坦 | FB0292067 | 博研 | 社会学 | 人文社会发展学院 | 郭占锋 | 拟录取 | ||
| 51 | KALYAR, MUHAMMAD HASSAAN MEHBOOB | 男 | 巴基斯坦 | AV4744031 | 博研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 杨明明 | 候补 | ||
| 52 | QAISAR, MUHAMMAD HUSSNAIN | 男 | 巴基斯坦 | KU4914401 | 博研 | 植物病理学 | 植物保护学院 | 梁晓飞 | 候补 | ||
| 53 | ULLAH, ATEEQ | 男 | 巴基斯坦 | UD2742221 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 潘传英 | 候补 | ||
| 54 | ADIMAS, DEMMELASH KASSAHUN | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8938368 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 蓝贤勇 | 候补 | \ | |
| 55 | IRUM, AYESHA | 女 | 巴基斯坦 | AD1952072 | 博研 | 土壤学 | 资源与环境学院 | 范利超 | 候补 | ||
| 56 | GEDAMU, MULATU KASSA | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8047558 | 博研 | 水土保持与荒漠化防治 | 水土保持科学与工程学院 | 刘刚 | 候补 | ||
| 57 | TALAL, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | AG7702171 | 博研 | 农业水土工程 | 水利与建筑工程学院 | 王玉宝 | 候补 | ||
| 58 | IQBAL, ZAFAR | 男 | 巴基斯坦 | XX1336931 | 博研 | 农业机械化工程 | 机械与电子工程学院 | 韩文霆 | 候补 | ||
| 59 | JARSO, DAWIT DANDANO | 男 | 埃塞俄比亚 | EP6276699 | 博研 | 农业经济管理 | 经济管理学院 | 牛荣 | 候补 | ||
| 60 | TABASUM, TAIMOOR | 男 | 巴基斯坦 | BL7012801 | 博研 | 社会学 | 人文社会发展学院 | 张世勇 | 候补 | ||
| 根据教育部《关于申报2025-2026学年中国政府奖学金“高校研究生”项目的通知》(留金来招 [2024]73号)文件精神,按照公开、公正、公平的原则,根据西北农林科技大学国际学生招生录取程序,确定了2025-2026年度中国政府奖学金有关项目的拟录取名单,现予以公示。最终录取名单,以国家留学基金管理委员会批复的录取结果为准。 如果有异议,请于2025年3月30日前向国际学院反映。 |
|||||||||||
| 联系人:宋宝娣 联系电话:029-87080182 邮箱:admission@nwafu.edu.cn |
|||||||||||
| 国际学院 | |||||||||||
| 2025年3月28日 | |||||||||||
