| 2025/2026年度中国政府奖学金 “丝绸之路”项目拟录取名单 |
||||||||||
| 序号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 申请类别 | 录取专业 | 学院 | 导师 | 备注 | |
| 1 | MEGHWAR, MEGHWAR MADAN LAL | 男 | 巴基斯坦 | CN0947931 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 吕家珑 | 拟录取 | |
| 2 | NASIR, ABAID UR REHMAN | 男 | 巴基斯坦 | NS9826931 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 张建国 | 拟录取 | |
| 3 | NAZEER, SADIA | 女 | 巴基斯坦 | PT9821231 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 张建国 | 拟录取 | |
| 4 | QADIR, MUHAMMAD FARHAN | 男 | 巴基斯坦 | CT4425652 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 范利超 | 拟录取 | |
| 5 | ULLAH, IHTESHAM | 男 | 巴基斯坦 | WT2741671 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 李志 | 拟录取 | |
| 6 | UR REHMAN, EBADAT | 男 | 巴基斯坦 | AT2948131 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 孙本华 | 拟录取 | |
| 7 | GHAURI, MUHAMMAD MUAVIA | 男 | 巴基斯坦 | EJ4191742 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 刘梦云 | 拟录取 | |
| 8 | JISKANI, ABSAR MITHAL | 男 | 巴基斯坦 | AA8867462 | 博研 | 植物病理学 | 植保学院 | 梁晓飞 | 拟录取 | |
| 9 | SHAMIEV, JAKHONGIR | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA8437209 | 博研 | 植物病理学 | 植保学院 | 胡小平 | 拟录取 | |
| 10 | MIRZAKHAMDAMOVA, SHOKHSANAM | 女 | 乌兹别克斯坦 | FA9787988 | 硕研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 毛虎德 | 拟录取 | |
| 11 | AKTAR, SAPLA | 女 | 孟加拉 | A00074317 | 博研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 胡银岗 | 拟录取 | |
| 12 | ANNAEV, MUKHRIDDIN | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA5998776 | 博研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 李学军 | 拟录取 | |
| 13 | ERGASHOV, ANVAR | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA5921030 | 硕研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 李春莲 | 拟录取 | |
| 14 | KAMOLOV, JAVLON | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA6085073 | 硕研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 胡银岗 | 拟录取 | |
| 15 | KUVONDIKOV, DILSHODBEK | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA9094908 | 博研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 李学军 | 拟录取 | |
| 16 | NASEEM, MUHAMMAD REHAN | 男 | 巴基斯坦 | CF9857092 | 博研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 杨明明 | 拟录取 | |
| 17 | AZHAR, SALEEM | 男 | 巴基斯坦 | HT1841302 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 渠美 | 拟录取 | |
| 18 | FANTO, GEZAHAGN KUDAMA | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ2057000 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 渠美 | 拟录取 | |
| 19 | GERBI, GADISA | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ1968158 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 徐家鹏 | 拟录取 | |
| 20 | KHAN, MOHSIN ALI | 男 | 巴基斯坦 | BZ4166871 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王博文 | 拟录取 | |
| 21 | MIHERTEA, YONNAS ADDIS | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8412413 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 姚柳杨 | 拟录取 | |
| 22 | MUFTI, MISHAL | 女 | 巴基斯坦 | CH0576013 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王博文 | 拟录取 | |
| 23 | SATTAR, HIRA | 女 | 巴基斯坦 | DF5426181 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 李韬 | 拟录取 | |
| 24 | SEFERA, TALE GEDDAFA | 男 | 埃塞俄比亚 | EP9031026 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 闫振宇 | 拟录取 | |
| 25 | AHMAD, BILAL | 男 | 巴基斯坦 | US1177451 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 骆耀峰 | 拟录取 | |
| 26 | FRAZ, AHMAD | 男 | 巴基斯坦 | GB8910922 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王雅楠 | 拟录取 | |
| 27 | GURMU, HABTAMU RUFE | 男 | 埃塞俄比亚 | EP7734766 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王雅楠 | 拟录取 | |
| 28 | RAHMAN, MUHAMMAD DAWOOD UR | 男 | 巴基斯坦 | SX9158871 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 淮建军 | 拟录取 | |
| 29 | SHAH, SYED MEHMOOD ALI SHAH | 男 | 巴基斯坦 | JY5158393 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 牛荣 | 拟录取 | |
| 30 | WOLDE, GETABALEW CHERU | 男 | 埃塞俄比亚 | EP8712364 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 张蚌蚌 | 拟录取 | |
| 31 | ZAHRA, ANUM | 女 | 巴基斯坦 | QL5124471 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王永强 | 拟录取 | |
| 32 | JAVAID, MARYAM | 女 | 巴基斯坦 | AX8698062 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 吕德宏 | 拟录取 | |
| 33 | AREGAW, ADEM ENDIRIS | 男 | 埃塞俄比亚 | EP7380991 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 徐家鹏 | 拟录取 | |
| 34 | DIRIBA, AMSALU KEBA | 男 | 埃塞俄比亚 | EP6873927 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 陈海滨 | 拟录取 | |
| 35 | JAMALI, RIAZ HUSSAIN | 男 | 巴基斯坦 | DN8200913 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 张寒 | 拟录取 | |
| 36 | SAEED, SOBIA | 女 | 巴基斯坦 | MM5977301 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王永强 | 拟录取 | |
| 37 | SHAH, SYED ALE RAZA | 男 | 巴基斯坦 | QK5157282 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 吕德宏 | 拟录取 | |
| 38 | USMAN, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | BD2857343 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 李桦 | 拟录取 | |
| 39 | ALI, SHAHBAZ | 男 | 巴基斯坦 | JP1818572 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 骆耀峰 | 拟录取 | |
| 40 | ANYIGOR, EMEKA AUSTIN | 男 | 尼日利亚 | B03487044 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 王淑辉 | 拟录取 | |
| 41 | ULLAH, MAAZ | 男 | 巴基斯坦 | RV2744961 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 昝林森 | 拟录取 | |
| 42 | ULLAH, WAHEED | 男 | 巴基斯坦 | YJ9995462 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 昝林森 | 拟录取 | |
| 43 | YOUSAF, MUHAMMAD HANZALAH YOUSAF | 男 | 巴基斯坦 | QD6911661 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 姜雨 | 拟录取 | |
| 44 | CHANNO, ABDULLAH | 男 | 巴基斯坦 | UQ4147442 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 江中良 | 拟录取 | |
| 45 | MOHSIN MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | BS0111001 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 安小鹏 | 拟录取 | |
| 46 | KAZHYBEKOVA, TOMIRIS | 女 | 哈萨克斯坦 | N17309242 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 姜雨 | 拟录取 | |
| 47 | HAFIZ MUHAMMAD BILALAKHTAR | 男 | 巴基斯坦 | QM1347212 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 江中良 | 拟录取 | |
| 48 | ASFAW, EFREM | 男 | 埃塞俄比亚 | EP9286412 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 任彦军 | 拟录取 | |
| 49 | SHOAIB, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | MU5198631 | 硕研 | 作物遗传育种 | 农学院 | 景兵 | 拟录取 | |
| 50 | HASAN, HASEEB | 男 | 巴基斯坦 | LM6801541 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 李桦 | 拟录取 | |
| 51 | SHEHZADI, KOMAL | 女 | 巴基斯坦 | PH5167161 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 邵砾群 | 替补 | |
| 52 | YOUSAF, NAILA | 女 | 巴基斯坦 | FR6918582 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 邵砾群 | 替补 | |
| 53 | SHAH, ASMAT ALI | 男 | 巴基斯坦 | MP5154672 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 王洪宝 | 替补 | |
| 54 | ABDULLAH, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | JG1073462 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 黄永震 | 替补 | |
| 55 | MUQADDAS, AREEBA | 女 | 巴基斯坦 | AE0372301 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 范利超 | 替补 | |
| 56 | IQBAL, HINA | 女 | 巴基斯坦 | YR1331082 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 淮建军 | 替补 | |
| 57 | JAMAYAT, RABIA | 女 | 巴基斯坦 | AA8248423 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 龚直文 | 替补 | |
| 58 | NASEER, KHOULA | 女 | 巴基斯坦 | hs9827043 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王永强 | 替补 | |
| 59 | RANI, SHAH | 女 | 巴基斯坦 | CG9791621 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 王博文 | 替补 | |
| 60 | SARWAR, AZKA | 女 | 巴基斯坦 | DT5991212 | 博研 | 农业经济管理 | 经管学院 | 徐家鹏 | 替补 | |
| 61 | KHAN, NAQASH | 男 | 巴基斯坦 | UD4145581 | 博研 | 动物遗传育种与繁殖 | 动科学院 | 雷初潮 | 替补 | |
| 62 | RANA, HAMZA NISAR | 男 | 巴基斯坦 | CX9795971 | 博研 | 土壤学 | 资环学院 | 李荣华 | 替补 | |
| 根据教育部《关于做好2025/2026学年中国政府奖学金来华留学招生工作的通知》(留金来招 [2025]14号)文件精神,按照公开、公正、公平的原则,根据西北农林科技大学国际学生招生录取程序,确定了2025-2026年度中国政府奖学金有关项目的拟录取名单,现予以公示。最终录取名单,以国家留学基金管理委员会批复的录取结果为准。 如果有异议,请于2025年6月3日前向国际学院反映。 |
||||||||||
| 联系人:宋宝娣 联系电话:029-87080182 邮箱:admission@nwafu.edu.cn |
||||||||||
| 国际学院 | ||||||||||
| 2025年5月30日 | ||||||||||
