| 学历层次 | 专业类别 | 学费(人民币/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 所有学科 | ¥180,000 | 汉语授课 |
| 硕士 | 社科类 | ¥19,600 | 汉语授课 |
| 自然科学类 | ¥22,000 | ||
| 所有学科 | ¥26,000 | 英语授课 | |
| 博士 | 社会科学类 | ¥23,600 | 汉语授课 |
| 自然科学类 | ¥23,600 | ||
| 所有专业 | ¥26,000 | 英语授课 | |
| 汉语言学习 | ¥14,000 |
| 住宿类型 | 房间配置 | 费用(人民币/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 双人间2 | 独立卫生间、空调、网络 | ¥6,000 | 标准配置 |
| 保险类型 | 保障内容 | 费用(人民币/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基本医疗保险 | 门诊、住院医疗费用 | ¥800 | 所有学生必须购买 |
| 综合意外保险 | 意外伤害、意外医疗 | ¥500 | 自愿购买 |
| 补充医疗保险 | 扩展医疗报销范围 | ¥600 | 自愿购买 |
银行名称 / Bank Name: 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行
/ Bank of China Limited Yangling Sub-branch Shaanxi Branch China
账户名称 / Account Name: 西北农林科技大学 / Northwest A&F University
银行账号 / Account Number:102810820826
银行代码 / SWIFT Code: BKCHCNBJ620
地址/Address:中国陕西杨凌渭惠路/Weihui Road, Yangling, Shaanxi, China
备注 / Remarks: 请在汇款时注明学生姓名和护照号码 / Please include student name and passport number in the remarks
注:以上费用如有变动,以学校最新通知为准。